|
|
|
Extrait du catalogue d'équidistances des minéraux. | K alpha cuivre | ||
Source : http://webmineral.com/X-Ray.shtml | 1,544390 | ||
Cette source donne les trois premières raies par ordre d'intensité. | 1,540562 | ||
1,542476 | |||
Minéral | équidistance | Intensité | angle |
Hectorite Na0,3(Mg,Li)3Si4O10(OH)2 | 15,80 | 8,00 | 5,6 |
Stevensite (Ca0.5,Na)0.33(Mg,Fe++)3Si4O10(OH)2·n(H2O) | 15,50 | 10,00 | 5,7 |
Glauconite (K,Na)(Fe+++,Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2 | 10,10 | 10,00 | 8,8 |
Biotite K(Mg,Fe++)3[AlSi3O10(OH,F)2 | 10,10 | 10,00 | 8,8 |
Muscovite KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 | 9,95 | 9,50 | 8,9 |
Gypse CaSO4·2(H2O) | 7,63 | 10,00 | 11,6 |
Kaolinite Al2Si2O5(OH)4 | 7,17 | 10,00 | 12,3 |
Clinochlore (Mg,Fe++)5Al(Si3Al)O10(OH)8 | 7,16 | 10,00 | 12,4 |
Clinochlore (Mg,Fe++)5Al(Si3Al)O10(OH)8 | 4,77 | 7,00 | 18,6 |
Hectorite Na0,3(Mg,Li)3Si4O10(OH)2 | 4,58 | 10,00 | 19,4 |
Glauconite (K,Na)(Fe+++,Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2 | 4,53 | 8,00 | 19,6 |
Stevensite (Ca0.5,Na)0.33(Mg,Fe++)3Si4O10(OH)2·n(H2O) | 4,53 | 3,50 | 19,6 |
Illite (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)] | 4,43 | 10,00 | 20,1 |
Gypse CaSO4·2(H2O) | 4,28 | 10,00 | 20,8 |
Quartz SiO2 | 4,26 | 2,20 | 20,9 |
Goethite Fe+++O(OH) | 4,18 | 10,00 | 21,3 |
Anorthite CaAl2Si2O8 | 4,04 | 6,00 | 22,0 |
Orthoclase KAlSi3O8 | 4,02 | 9,00 | 22,1 |
Orthoclase KAlSi3O8 | 3,80 | 8,00 | 23,4 |
Albite NaAlSi3O8 | 3,75 | 3,00 | 23,7 |
Goethite Fe+++O(OH) | 3,69 | 3,00 | 24,1 |
Illite (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)] | 3,66 | 4,00 | 24,3 |
Kaolinite Al2Si2O5(OH)4 | 3,58 | 8,00 | 24,9 |
Clinochlore (Mg,Fe++)5Al(Si3Al)O10(OH)8 | 3,58 | 6,00 | 24,9 |
Mullite | 3,43 | 9,50 | 26,0 |
Mullite | 3,39 | 10,00 | 26,3 |
Biotite K(Mg,Fe++)3[AlSi3O10(OH,F)2 | 3,37 | 10,00 | 26,5 |
Quartz SiO2 | 3,34 | 10,00 | 26,7 |
Muscovite KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 | 3,32 | 10,00 | 26,9 |
Rutile TiO2 | 3,24 | 10,00 | 27,5 |
Albite NaAlSi3O8 | 3,21 | 3,00 | 27,8 |
Anorthite CaAl2Si2O8 | 3,20 | 10,00 | 27,9 |
Anorthite CaAl2Si2O8 | 3,18 | 7,50 | 28,1 |
Orthoclase KAlSi3O8 | 3,18 | 10,00 | 28,1 |
Albite NaAlSi3O8 | 3,18 | 10,00 | 28,1 |
Gypse CaSO4·2(H2O) | 3,07 | 8,00 | 29,1 |
Calcite CaCO3 | 3,04 | 10,00 | 29,4 |
Dolomite CaMg(CO3)2 | 2,88 | 10,00 | 31,0 |
Pyrite FeS2 | 2,71 | 8,50 | 33,1 |
Biotite K(Mg,Fe++)3[AlSi3O10(OH,F)2 | 2,66 | 8,00 | 33,7 |
Glauconite (K,Na)(Fe+++,Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2 | 2,59 | 10,00 | 34,6 |
Muscovite KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 | 2,57 | 5,50 | 34,9 |
Illite (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)] | 2,56 | 8,50 | 35,1 |
Rutile TiO2 | 2,49 | 4,00 | 36,1 |
Goethite Fe+++O(OH) | 2,45 | 2,50 | 36,7 |
Pyrite FeS2 | 2,42 | 6,50 | 37,1 |
Calcite CaCO3 | 2,29 | 1,80 | 39,5 |
Mullite | 2,21 | 6,00 | 40,9 |
Dolomite CaMg(CO3)2 | 2,19 | 5,00 | 41,2 |
Calcite CaCO3 | 2,10 | 1,80 | 43,2 |
Quartz SiO2 | 1,82 | 1,40 | 50,2 |
Dolomite CaMg(CO3)2 | 1,78 | 6,00 | 51,3 |
Rutile TiO2 | 1,69 | 5,00 | 54,4 |
Pyrite FeS2 | 1,63 | 10,00 | 56,4 |
Stevensite (Ca0.5,Na)0.33(Mg,Fe++)3Si4O10(OH)2·n(H2O) | 1,52 | 1,50 | 61,1 |
Hectorite Na0,3(Mg,Li)3Si4O10(OH)2 | 1,51 | 10,00 | 61,4 |
Kaolinite Al2Si2O5(OH)4 | 1,49 | 9,00 | 62,3 |
Raies répertoriées par Laquerbe | K alpha | |||||
Cuivre | ||||||
Poudres1 | 1,544390 | |||||
Nom | Angle | hauteur | Intensité | Equidistance | 1,540562 | |
Laquerbe | mm | calculée | Angströms | 1,542476 | ||
omise | 5 | 46 | 67 | 17,681 | ||
omise | 5,9 | 45 | 64 | 14,986 | Montmorillonitoïde | |
M | 6,4 | 48 | 72 | 13,816 | Faux | Chlorite |
omise | 8,8 | 37,5 | 44 | 10,053 | Mica (ou argile micacée) | |
Mu+I | 9,2 | 44 | 61 | 9,617 | Faux |
|
omise | 10,6 | 20,5 | 13 | 8,349 | ||
K | 11,6 | 45 | 64 | 7,632 | Faux | gypse |
K | 12,6 | 37 | 43 | 7,028 | Faux | Kaolinite ou chlorite |
omise | 13,7 | 20 | 13 | 6,466 | ||
omise | 13,9 | 24,3 | 19 | 6,374 | ||
omise | 17,6 | 19 | 11 | 5,041 | ||
Chaux | 17,9 | 26 | 21 | 4,957 | Délirant | |
omise | 19 | 24,8 | 19 | 4,673 | ||
K+M+Mu | 19,8 | 47,5 | 71 | 4,486 | Faux |
Illite |
Q | 20,9 | 67 | 141 | 4,252 | Faux |
|
omise | 22,1 | 28 | 25 | 4,024 | ||
K | 23,2 | 43 | 58 | 3,836 | Faux | calcite |
K | 23,7 | 39 | 48 | 3,756 | ? | + autre minéral |
Mu+I | 24,3 | 38,9 | 48 | 3,664 | Faux |
|
omise | 25,3 | 35 | 39 | 3,522 | ||
K | 25,8 | 35,6 | 40 | 3,455 | Faux | |
Q | 26,7 | 134 | 565 | 3,340 | ||
K | 28 | 67 | 141 | 3,188 | Faux | Feldspath ou mica |
Calc | 29,5 | 121,5 | 464 | 3,029 | Calcite |
|
I | 30,8 | 38,5 | 47 | 2,904 | Faux |
|
I+Mu+K | 32,1 | 45,3 | 65 | 2,790 | Faux |
Aucun
des trois
! |
omise | 33,3 | 37 | 43 | 2,692 | ||
K+Calc+I | 36,2 | 58 | 106 | 2,482 | Faux | Rutile ou goethite |
Q+Mu | 36,7 | 45,8 | 66 | 2,450 | Faux |
Quartz,
mais
pas de mullite. |
K | 37,7 | 32 | 32 | 2,387 | ? |
Ou
chlorite... |
Q+ K+Calc | 39,7 | 66,5 | 139 | 2,271 | ? |
Chlorite, calcite, kaolinite |
Q+K | 40,4 | 33,5 | 35 | 2,234 | Quartz |
|
omise | 41,2 | 29 | 26 | 2,192 | calcite possible | |
Q | 42,7 | 44 | 61 | 2,118 | Faux |
|
K+Calc | 43,3 | 61,2 | 118 | 2,090 | Faux | |
Q+K | 45,8 | 33 | 34 | 1,982 | Quartz |
|
K | 47,3 | 34,5 | 37 | 1,923 | Mais
pas
à cette intensité... |
|
K+Calc | 47,5 | 53 | 88 | 1,915 | Faux |
Calcite, mais pas de kaolinite |
K+Calc | 48,6 | 55,8 | 98 | 1,874 | Faux |
Pas de
la
kaolinite |
Q+K | 50,2 | 47 | 69 | 1,818 | Faux |
|
K+Calc | 50,7 | 32,3 | 33 | 1,801 | Faux |
|
K | 51,3 | 25 | 20 | 1,782 | Faux |
|
omise | 52,7 | 23,3 | 17 | 1,738 | ||
K | 54 | 31,4 | 31 | 1,699 | Kaolinite ou chlorite | |
Q+K | 54,8 | 34,5 | 37 | 1,676 | Faux |
|
K | 56,8 | 30 | 28 | 1,622 | Faux |
|
K | 57,6 | 38,5 | 47 | 1,601 | (133) kaolinite possible | |
(137) chlorite |
Raies
répertoriées par Laquerbe |
K alpha | |||||
Cuivre | ||||||
Terre Jaune | 1,544390 | |||||
Nom | Angle | Equidistance | 1,540562 | |||
Laquerbe | hauteur mm | Angströms | 1,542476 | |||
Intensité | ||||||
omise | 5 | 25,8 | 47 | 17,681 | ||
omise | 6,4 | 26 | 48 | 13,816 | Chlorite | |
Mu | 8,8 | 29 | 60 | 10,053 | Faux | Mica (ou argile micacée) |
Mu | 9,2 | 30,6 | 67 | 9,617 | Faux | |
omise | 10,6 | 20 | 28 | 8,349 | ||
K | 12,4 | 21,5 | 33 | 7,141 | ||
K | 12,6 | 22,5 | 36 | 7,028 | Faux | |
omise | 13,2 | 15 | 16 | 6,710 | ||
omise | 13,7 | 17,7 | 22 | 6,466 | ||
omise | 14,1 | 16 | 18 | 6,284 | ||
omise | 17,6 | 18 | 23 | 5,041 | ||
omise | 18,3 | 18,4 | 24 | 4,850 | ||
omise | 19,4 | 25,3 | 46 | 4,577 | ||
Q | 20,8 | 67 | 319 | 4,272 | ||
omise | 22,1 | 23,7 | 40 | 4,024 | ||
omise | 23 | 22 | 34 | 3,868 | calcite | |
omise | 23,7 | 22 | 34 | 3,756 | ||
omise | 24,3 | 22,7 | 37 | 3,664 | ||
omise | 25,3 | 23,7 | 40 | 3,522 | ||
omise | 25,8 | 21 | 31 | 3,455 | ||
Q | 26,7 | 153 | 1665 | 3,340 | ||
Mu | 28 | 68,5 | 334 | 3,188 | Faux | Feldspath ou mica |
C | 29,4 | 22,5 | 36 | 3,039 | Calcite |
|
omise | 31 | 23,5 | 39 | 2,886 | ||
omise | 31,2 | 24,8 | 44 | 2,868 | ||
omise | 32,1 | 20 | 28 | 2,790 | ||
omise | 33,3 | 20 | 28 | 2,692 | ||
omise | 33,8 | 18,4 | 24 | 2,653 | ||
omise | 34,5 | 22 | 34 | 2,601 | ||
omise | 35 | 23 | 38 | 2,565 | ||
omise | 36 | 20 | 28 | 2,496 | ||
omise | 36,4 | 57 | 231 | 2,469 | Rutile ou goethite | |
C | 39,5 | 36 | 92 | 2,282 | Quartz (+calcite) | |
omise | 40,3 | 31,7 | 71 | 2,239 | ||
omise | 41,3 | 21 | 31 | 2,187 | calcite possible | |
Q | 42,7 | 44 | 138 | 2,118 | Quartz |
|
Q | 46 | 29,7 | 63 | 1,974 | Quartz |
|
omise | 47,1 | 17,5 | 22 | 1,930 | ||
omise | 47,5 | 20 | 28 | 1,915 | calcite |
|
K | 48,2 | 21 | 31 | 1,889 | Kaolinite ou chlorite | |
Q | 50,2 | 57,5 | 235 | 1,818 | Quartz |
|
omise | 50,7 | 26 | 48 | 1,801 | ||
omise | 51,2 | 16,3 | 19 | 1,785 | ||
omise | 54 | 18,8 | 25 | 1,699 | ||
Ru | 54,9 | 32 | 73 | 1,673 | Rutile possible | |
omise | 55,3 | 20,5 | 30 | 1,662 | ||
omise | 56 | 18 | 23 | 1,643 | ||
omise | 58 | 25 | 44 | 1,591 | Chlorite possible | |
omise | 58,9 | 18,3 | 24 | 1,569 |
Jacques Lavau
Documents utilisés :
Simone Caillère, Stéphane Hénin. Minéralogie des argiles. Masson 1963.
CNRS. Genèse et synthèse des argiles. CNRS 1961..
André Vatan. Sédimentologie. Editions Technip 1967.
Deer, Howie, Zussmann. An Introduction to the Rock Forming Minerals. Longman 1977, london.
Sirotine, Chaskolaskaïa. Fondements de la physique des cristaux. Mir 1979 ; 1984 pour la traduction française ; Moscou.
http://webmineral.com/X-Ray.shtml