Longueur d'onde de Compton : Différence entre versions
De Quantique, rétrosymétrie, Transactions
(Page créée avec « ==Calcul relativiste d'après "Mécanique quantique" de Greiner p 3== Conservation de l'énergie: :<math>h\nu= h\nu' + m_0c^2\left( \frac{1}{\sqr{1-\frac{v^2}{c^2}} } -1\r... ») |
(→Calcul relativiste d'après "Mécanique quantique" de Greiner p 3) |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Conservation de l'énergie: | Conservation de l'énergie: | ||
:<math>h\nu= h\nu' + m_0c^2\left( \frac{1}{\sqr{1-\frac{v^2}{c^2}} } -1\right)</math> | :<math>h\nu= h\nu' + m_0c^2\left( \frac{1}{\sqr{1-\frac{v^2}{c^2}} } -1\right)</math> | ||
+ | |||
+ | Bon, on tient l'auteur de l'erreur que j'avais recopiée, c'était Bernard Schaeffer, qui avait mis un v à la place du c. Je corrige :<br> | ||
Conservation de la quantité de mouvement selon l'axe du photon incident: | Conservation de la quantité de mouvement selon l'axe du photon incident: | ||
− | :<math>\frac{h\nu}{c}=\frac{h\nu'}{c}cos\theta + | + | :<math>\frac{h\nu}{c}=\frac{h\nu'}{c}cos\theta + m_0c\left( \frac{1}{\sqr{1-\frac{v^2}{c^2}} } -1\right)cos\phi</math> |
et selon l'axe perpendiculaire où la quantité de mouvement est nulle | et selon l'axe perpendiculaire où la quantité de mouvement est nulle | ||
− | :<math>0=\frac{h\nu'}{c}sin\theta- | + | :<math>0=\frac{h\nu'}{c}sin\theta- m_0c\left( \frac{1}{\sqr{1-\frac{v^2}{c^2}} } -1\right)sin\phi</math> |
En résolvant ces équations, on obtient | En résolvant ces équations, on obtient | ||
:<math> \lambda -\lambda'=\frac{h}{m_0\c}\ sin^2\ \frac{\theta}{2}</math> | :<math> \lambda -\lambda'=\frac{h}{m_0\c}\ sin^2\ \frac{\theta}{2}</math> |
Version actuelle en date du 17 mars 2015 à 07:20
Calcul relativiste d'après "Mécanique quantique" de Greiner p 3
Conservation de l'énergie:
Bon, on tient l'auteur de l'erreur que j'avais recopiée, c'était Bernard Schaeffer, qui avait mis un v à la place du c. Je corrige :
Conservation de la quantité de mouvement selon l'axe du photon incident:
et selon l'axe perpendiculaire où la quantité de mouvement est nulle
En résolvant ces équations, on obtient